<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Дмитрий Павлов: Геометрия и пирамиды для &#8220;чайников&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/</link>
	<description>научно-исследовательский центр</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 12:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Kseny		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kseny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 04:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9585</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9584&quot;&gt;CHELOVEK&lt;/a&gt;.

Докажите.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9584">CHELOVEK</a>.</p>
<p>Докажите.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Научно-исследовательский центр ЛАИ		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Научно-исследовательский центр ЛАИ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 01:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9581</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Уважаемые подписчики, выразить благодарность и оказать поддержку выходу новых видео, вы можете следующими способами: http://www.donationalerts.ru/r/onlinelai
Яндекс деньги: https://yasobe.ru/na/podderzhat_lai
PayPal: whodozhnick@gmail.com
Криптовалюты: BTC - 12KPcqcTwgvovGnGs87N5vFDrMpxNsQNTH
ETH — 0xe66ba79b5c64346BAa7460Ea51366824eCB0ADBA
Вебмани
R182808278934  
Z683633965493
wmx  X868760236792]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>✔Уважаемые подписчики, выразить благодарность и оказать поддержку выходу новых видео, вы можете следующими способами: <a href="http://www.donationalerts.ru/r/onlinelai" rel="nofollow ugc">http://www.donationalerts.ru/r/onlinelai</a><br />
Яндекс деньги: <a href="https://yasobe.ru/na/podderzhat_lai" rel="nofollow ugc">https://yasobe.ru/na/podderzhat_lai</a><br />
PayPal: <a href="mailto:whodozhnick@gmail.com">whodozhnick@gmail.com</a><br />
Криптовалюты: BTC &#8211; 12KPcqcTwgvovGnGs87N5vFDrMpxNsQNTH<br />
ETH — 0xe66ba79b5c64346BAa7460Ea51366824eCB0ADBA<br />
Вебмани<br />
R182808278934<br />
Z683633965493<br />
wmx  X868760236792</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Научно-исследовательский центр ЛАИ		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Научно-исследовательский центр ЛАИ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 01:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9580</guid>

					<description><![CDATA[Семинар в Египте состоится 25 ноября - 2 декабря 2018 года
Место проведения - Египет, Каир
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />СЕМИНАР 25 ноября - 2 декабря, Далее (для желающих) Круиз по Нилу от Асуана до Луксора 2 - 9 декабря 2018 года Подробности тут: http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=48...
Лаборатория альтернативной истории и НИИ Гиперкомплексных систем в геометрии и физике объявляют о проведении Шестого Международного семинара 
&quot;Поиск следов техногенных цивилизаций&quot;
==========
Круиз со съёмками фильма состоится после семинара, с 2 по 9 декабря
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Подробности тут: http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=48&amp;t=7936&amp;view=unread#unread]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Семинар в Египте состоится 25 ноября &#8211; 2 декабря 2018 года<br />
Место проведения &#8211; Египет, Каир<br />
✔СЕМИНАР 25 ноября &#8211; 2 декабря, Далее (для желающих) Круиз по Нилу от Асуана до Луксора 2 &#8211; 9 декабря 2018 года Подробности тут: <a href="http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=48" rel="nofollow ugc">http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=48</a>&#8230;<br />
Лаборатория альтернативной истории и НИИ Гиперкомплексных систем в геометрии и физике объявляют о проведении Шестого Международного семинара<br />
&#8220;Поиск следов техногенных цивилизаций&#8221;<br />
==========<br />
Круиз со съёмками фильма состоится после семинара, с 2 по 9 декабря<br />
✔Подробности тут: <a href="http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=48&#038;t=7936&#038;view=unread#unread" rel="nofollow ugc">http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=48&#038;t=7936&#038;view=unread#unread</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий Маслихов		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Маслихов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 22:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9582</guid>

					<description><![CDATA[А где узнать параметры вашей пирамиды? Длинна стороны основания  и высота]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А где узнать параметры вашей пирамиды? Длинна стороны основания  и высота</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Всеволод Трифонов		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Всеволод Трифонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 22:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9583</guid>

					<description><![CDATA[Эх, написали бы вы книгу. Где бы все это подробно с выкладками и выводами формул изложили. Страниц так на 300-400. С перечнем литературы, чтобы если, что где углубить понадобится. Чтобы любой выпускник физфака или мифи смог прочитать.  Вот бы дело было.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эх, написали бы вы книгу. Где бы все это подробно с выкладками и выводами формул изложили. Страниц так на 300-400. С перечнем литературы, чтобы если, что где углубить понадобится. Чтобы любой выпускник физфака или мифи смог прочитать.  Вот бы дело было.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: CHELOVEK		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9584</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHELOVEK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 20:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9584</guid>

					<description><![CDATA[Ремя это иллюзия восприятия. Доказывается элементарно. По этому и машина времени это бред и быть ее не может.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ремя это иллюзия восприятия. Доказывается элементарно. По этому и машина времени это бред и быть ее не может.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: CHELOVEK		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9586</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHELOVEK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 20:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9586</guid>

					<description><![CDATA[в природе чисел не существует. Вы ошибаетесь в основе. Числа это инструмент мышления, символы связанные с процессами в природе. Но сама природа не компьютер и не программируется бинарным кодом или каким либо другим, основанным на матиматике. Все числа придуманы человеком когда то.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>в природе чисел не существует. Вы ошибаетесь в основе. Числа это инструмент мышления, символы связанные с процессами в природе. Но сама природа не компьютер и не программируется бинарным кодом или каким либо другим, основанным на матиматике. Все числа придуманы человеком когда то.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Игорь Черемных		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Игорь Черемных]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 20:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9587</guid>

					<description><![CDATA[Иррациональные числа потому и иррациональные, что их нельзя разместить на прямой. Нет на прямой иррациональных точек. По этой причине и одномерное время это последовательность рациональных ТОЧЕК из которых и состоит сама координата времени т.е. одномерное время ДИСКРЕТНО, а наша реальность только и существует в текущей рациональной точке под названием НАСТОЯЩЕЕ.
https://vk.com/wall83543221_316
https://vk.com/wall83543221_380]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Иррациональные числа потому и иррациональные, что их нельзя разместить на прямой. Нет на прямой иррациональных точек. По этой причине и одномерное время это последовательность рациональных ТОЧЕК из которых и состоит сама координата времени т.е. одномерное время ДИСКРЕТНО, а наша реальность только и существует в текущей рациональной точке под названием НАСТОЯЩЕЕ.<br />
<a href="https://vk.com/wall83543221_316" rel="nofollow ugc">https://vk.com/wall83543221_316</a><br />
<a href="https://vk.com/wall83543221_380" rel="nofollow ugc">https://vk.com/wall83543221_380</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Митя А		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Митя А]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 19:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9588</guid>

					<description><![CDATA[Товарищи учёные, когда в следующий раз поедете в Египет, запишите всё тоже самое а фоне Пирамид. Проецирование формул на полигональную кладку зажжёт сердца сильнее, чем на брёвна. Чувствую, вы вы на верном пути. Ондраш, помоги учёным)
Вот это поворот! Дослушайте до конца...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Товарищи учёные, когда в следующий раз поедете в Египет, запишите всё тоже самое а фоне Пирамид. Проецирование формул на полигональную кладку зажжёт сердца сильнее, чем на брёвна. Чувствую, вы вы на верном пути. Ондраш, помоги учёным)<br />
Вот это поворот! Дослушайте до конца&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Юрий Хахалкин		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Юрий Хахалкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 19:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9589</guid>

					<description><![CDATA[А что, если пирамиду расположить на пружинах, которым можно задавать вибрации, если это сейсмическое устройство, то у вашей пирамиды маленькая масса, а это можно компенсировать  частотой ее колебаний, иначе ничего не произойдет и за сто лет. Возможно еще ходы лучше обделать гранитными плитками. 58.3 = ArcTan[1+c] эта величина арктангенс золотого сечения и ее использовали также древние греки при строительстве крыш храмов. Так же, я встречал эту величину решая задачку, что высота исходящая в прямоугольном треугольнике из вроде прямого угла и делила его вроде как 1/2, делит противоположную сторону в каком то отношении вроде 1/3 и этот угол является постоянным 58.3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А что, если пирамиду расположить на пружинах, которым можно задавать вибрации, если это сейсмическое устройство, то у вашей пирамиды маленькая масса, а это можно компенсировать  частотой ее колебаний, иначе ничего не произойдет и за сто лет. Возможно еще ходы лучше обделать гранитными плитками. 58.3 = ArcTan[1+c] эта величина арктангенс золотого сечения и ее использовали также древние греки при строительстве крыш храмов. Так же, я встречал эту величину решая задачку, что высота исходящая в прямоугольном треугольнике из вроде прямого угла и делила его вроде как 1/2, делит противоположную сторону в каком то отношении вроде 1/3 и этот угол является постоянным 58.3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Игорь Черемных		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Игорь Черемных]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 19:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9590</guid>

					<description><![CDATA[Хв! &quot;В Египте рабов небыло&quot;. Евреи-то из чьего плена драпали через Красное море? И Верхний Египет с Нижним Египтом воевал, и объединенный Египет воевал и с вавилонянами, и с асирийцами.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хв! &#8220;В Египте рабов небыло&#8221;. Евреи-то из чьего плена драпали через Красное море? И Верхний Египет с Нижним Египтом воевал, и объединенный Египет воевал и с вавилонянами, и с асирийцами.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Mira Lubova		</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mira Lubova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 18:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283#comment-9593</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9592&quot;&gt;Paul Smith&lt;/a&gt;.

Задавались. Скляров. Продолжают задавать - Сипаров. Ондраш, этСэТэРа, этСэТэРа... Ответ запрещалкиных : &quot;А потому что!&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comment-9592">Paul Smith</a>.</p>
<p>Задавались. Скляров. Продолжают задавать &#8211; Сипаров. Ондраш, этСэТэРа, этСэТэРа&#8230; Ответ запрещалкиных : &#8220;А потому что!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 50/60 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: lah.ru @ 2026-04-01 10:24:58 by W3 Total Cache
-->