<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Иерархический анализ пирамид Египта	</title>
	<atom:link href="https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/</link>
	<description>научно-исследовательский центр</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2019 09:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Vladimir Morozov		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Morozov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 03:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9923</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9922&quot;&gt;Борис Яковклев&lt;/a&gt;.

Не эволюционирует. Во вселенной, двумерной, должно появиться новое физическое понятие - время. И вот оно уже превратит, волшебным образом, двумерное пространство в трёхмерное.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9922">Борис Яковклев</a>.</p>
<p>Не эволюционирует. Во вселенной, двумерной, должно появиться новое физическое понятие &#8211; время. И вот оно уже превратит, волшебным образом, двумерное пространство в трёхмерное.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Vladimir Morozov		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Morozov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 03:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9915</guid>

					<description><![CDATA[На кафедру сопромата его ещё отправить, может про момент и напряжение узнает. Натянуто слишком уж.
Про свои масштабы явлений верно, впрочем как и обычно: 80% правды, 20% фантазии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На кафедру сопромата его ещё отправить, может про момент и напряжение узнает. Натянуто слишком уж.<br />
Про свои масштабы явлений верно, впрочем как и обычно: 80% правды, 20% фантазии.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр Сергеевич		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр Сергеевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 00:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9916</guid>

					<description><![CDATA[Да, Андрея Юрьевича не хватает!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, Андрея Юрьевича не хватает!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир Бондарев		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9917</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир Бондарев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 23:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9917</guid>

					<description><![CDATA[ЗНАЮ КАК   УСИЛИТЬ  ЭНЕРГЕТИКУ ПИРАМИДЫ !  БОЮСЬ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ОРУЖИЕ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЗНАЮ КАК   УСИЛИТЬ  ЭНЕРГЕТИКУ ПИРАМИДЫ !  БОЮСЬ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ОРУЖИЕ !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир Бондарев		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир Бондарев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 22:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9918</guid>

					<description><![CDATA[ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ СВЯЗАНЫ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ СВЯЗАНЫ !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Andrey Phantomas		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrey Phantomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 22:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9919</guid>

					<description><![CDATA[Да уж, Скляров тащил весь проект. Не хочу сказать ничего плохого про участников ЛАИ, но Андрея Юрьевича не хватает(((]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да уж, Скляров тащил весь проект. Не хочу сказать ничего плохого про участников ЛАИ, но Андрея Юрьевича не хватает(((</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: кот котофей		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9920</link>

		<dc:creator><![CDATA[кот котофей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 19:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9920</guid>

					<description><![CDATA[Нормальный дедуля.. Я бы с ним бухнул...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нормальный дедуля.. Я бы с ним бухнул&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: delafear9		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9921</link>

		<dc:creator><![CDATA[delafear9]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 19:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9921</guid>

					<description><![CDATA[Что такое корень из двух раз))? Если   товарищ &quot;мученый&quot; переводит текст, пусть хоть читает и редактирует. Столько логических ошибок, кошмар! Гнать его надо....на уроки русского языка!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что такое корень из двух раз))? Если   товарищ &#8220;мученый&#8221; переводит текст, пусть хоть читает и редактирует. Столько логических ошибок, кошмар! Гнать его надо&#8230;.на уроки русского языка!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр Лавренов		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр Лавренов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 19:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9929</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9928&quot;&gt;SYBER1AN GAMING&lt;/a&gt;.

Андрей Юрьевич научил Вас правильно задавать вопросы, но пока вся команда за исключением Андрея Жукова и ещё нескольких людей, находится на гораздо низшем уровне. Коллеги, больше  желания найти истину... БОЛЬШЕ!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9928">SYBER1AN GAMING</a>.</p>
<p>Андрей Юрьевич научил Вас правильно задавать вопросы, но пока вся команда за исключением Андрея Жукова и ещё нескольких людей, находится на гораздо низшем уровне. Коллеги, больше  желания найти истину&#8230; БОЛЬШЕ!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Dima Taratonia		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dima Taratonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 18:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9931</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9930&quot;&gt;l0calnet&lt;/a&gt;.

Может проект намеренно сливают?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9930">l0calnet</a>.</p>
<p>Может проект намеренно сливают?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Sergej R		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9932</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergej R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 18:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9932</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9930&quot;&gt;l0calnet&lt;/a&gt;.

Главное побольше фамилий всяких учёных, побольше непонятных большенству слов, и вот чудо, маштабирование пространства превращается, превращается..... в маштабирование времени, после делим пирамиду на иерархические слои и получаем 10 кластеров.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9930">l0calnet</a>.</p>
<p>Главное побольше фамилий всяких учёных, побольше непонятных большенству слов, и вот чудо, маштабирование пространства превращается, превращается&#8230;.. в маштабирование времени, после делим пирамиду на иерархические слои и получаем 10 кластеров.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Борис Яковклев		</title>
		<link>https://lah.ru/ierarhicheskij-analiz-piramid-egipta/#comment-9922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Борис Яковклев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 17:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97490#comment-9922</guid>

					<description><![CDATA[Пример про изображения вообще неприемлем. Что значит мы можем вертикальной оси присвоить значение времени и получим процесс во времени? Перед полиграфистами и перед &quot;обработчиками изображений&quot;, хотя так вообще не говорят, потому что по факту это либо допечатная подготовка - полиграфия или приборостроение, кибернетика - распознавание образов, стоит конкретная задача. Никакого изменения во времени там не присутствует. Для полиграфии - это проблема потери цвета на рисунке при печати, когда происходит масштабирование. Потому что пикселей, из которых изображение состоит нужно менять, либо уменьшать количество - уменьшение, либо искусственно увеличивать - увеличение. Это может существенно повлиять на передачу цвета при превышении коэффициента масштабирования. Существует задача нахождения оптимального разрешения, исходя из услолвий использования изображения. Но и здесь не может быть процесс изучен во времени. А во второй задаче - это наиболее частая задача в этой области - все еще проще. Им не нужен вообще цвет, им нужны очертания объектов, соответственно они превращают рисунок в черно-белый вариант и играются с контрастностью, чтобы убрать фон и оставить только границы. Но при любых вариантах и задачах специалистов интересует отдельный кадр, не два, не три, не процесс в движении, а отдельный конкретный кадр, обработанный разными методами. Поэтому это не задача, связанная со временем, а обычная задача на статистику с кучей вариантов, из которых нужно выбрать подходящий, либо выбрать параметры, которые дадут лучший вариант. Вы меня как полиграфиста просто очень сильно задели. Не делайте так больше. Этот пример абсолютно неверен. Иначе я тоже могу сказать, что при построении аксонометрии, изометрии, можно заменить ось Z на t - время, и сказать: Ох и ничего себе, так вот как происходит эволюция от двухмерных объектов к трехмерным? Всего-то время нужно, т.е фактически нужно просто подождать и объект, обладающий шириной и длиной станет трехмерным - эволюционирует. Потрясающе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пример про изображения вообще неприемлем. Что значит мы можем вертикальной оси присвоить значение времени и получим процесс во времени? Перед полиграфистами и перед &#8220;обработчиками изображений&#8221;, хотя так вообще не говорят, потому что по факту это либо допечатная подготовка &#8211; полиграфия или приборостроение, кибернетика &#8211; распознавание образов, стоит конкретная задача. Никакого изменения во времени там не присутствует. Для полиграфии &#8211; это проблема потери цвета на рисунке при печати, когда происходит масштабирование. Потому что пикселей, из которых изображение состоит нужно менять, либо уменьшать количество &#8211; уменьшение, либо искусственно увеличивать &#8211; увеличение. Это может существенно повлиять на передачу цвета при превышении коэффициента масштабирования. Существует задача нахождения оптимального разрешения, исходя из услолвий использования изображения. Но и здесь не может быть процесс изучен во времени. А во второй задаче &#8211; это наиболее частая задача в этой области &#8211; все еще проще. Им не нужен вообще цвет, им нужны очертания объектов, соответственно они превращают рисунок в черно-белый вариант и играются с контрастностью, чтобы убрать фон и оставить только границы. Но при любых вариантах и задачах специалистов интересует отдельный кадр, не два, не три, не процесс в движении, а отдельный конкретный кадр, обработанный разными методами. Поэтому это не задача, связанная со временем, а обычная задача на статистику с кучей вариантов, из которых нужно выбрать подходящий, либо выбрать параметры, которые дадут лучший вариант. Вы меня как полиграфиста просто очень сильно задели. Не делайте так больше. Этот пример абсолютно неверен. Иначе я тоже могу сказать, что при построении аксонометрии, изометрии, можно заменить ось Z на t &#8211; время, и сказать: Ох и ничего себе, так вот как происходит эволюция от двухмерных объектов к трехмерным? Всего-то время нужно, т.е фактически нужно просто подождать и объект, обладающий шириной и длиной станет трехмерным &#8211; эволюционирует. Потрясающе.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 52/65 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: lah.ru @ 2026-04-01 01:00:19 by W3 Total Cache
-->