<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Перспективы исследования технологии формирования перуанских геоглифов на плато Наска	</title>
	<atom:link href="https://lah.ru/perspektivy-issledovaniya-tehnologii-formirovaniya-peruanskih-geoglifov-na-plato-naska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lah.ru/perspektivy-issledovaniya-tehnologii-formirovaniya-peruanskih-geoglifov-na-plato-naska/</link>
	<description>научно-исследовательский центр</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 04:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Александра		</title>
		<link>https://lah.ru/perspektivy-issledovaniya-tehnologii-formirovaniya-peruanskih-geoglifov-na-plato-naska/#comment-10900</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александра]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 04:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=29404/#comment-10900</guid>

					<description><![CDATA[Ну рассмотрите все эти рисунки как препятствия уйти воде быстро с плато. Эта технология работала везде. Им нужна была вода добавочная. Лучи забирали воду с дальних мест и гнали к полям, проходя все  горные хребты, а к краю воду , с помощью геоглифов, заставляли уйти под землю. Вода медленно питала поля с низу до следующего сезона дождей. Все песчаные дюны были зарисованы геоглифами, Им надо наполнить их водой в сезон дождей.  Это губка не выпускала воду быстро.  И у каждого жителя - хозяина  было несколько таких губок. Он знал куда течёт вода под землёй и следил за ней, ремонтировал. И каждый пахарь имел такую губку. Какая цивилизация это делала ни кому не известно, но народ точно был сильным.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну рассмотрите все эти рисунки как препятствия уйти воде быстро с плато. Эта технология работала везде. Им нужна была вода добавочная. Лучи забирали воду с дальних мест и гнали к полям, проходя все  горные хребты, а к краю воду , с помощью геоглифов, заставляли уйти под землю. Вода медленно питала поля с низу до следующего сезона дождей. Все песчаные дюны были зарисованы геоглифами, Им надо наполнить их водой в сезон дождей.  Это губка не выпускала воду быстро.  И у каждого жителя &#8211; хозяина  было несколько таких губок. Он знал куда течёт вода под землёй и следил за ней, ремонтировал. И каждый пахарь имел такую губку. Какая цивилизация это делала ни кому не известно, но народ точно был сильным.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://lah.ru/perspektivy-issledovaniya-tehnologii-formirovaniya-peruanskih-geoglifov-na-plato-naska/#comment-10361</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 16:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=29404/#comment-10361</guid>

					<description><![CDATA[Вы не летали над Сибирью.
Там Все расчерчено линиями.
Именно такими о которых здесь речь.
Это (официально) геологоразведка....
Но я с Вами полностю согласен, не все так просто...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы не летали над Сибирью.<br />
Там Все расчерчено линиями.<br />
Именно такими о которых здесь речь.<br />
Это (официально) геологоразведка&#8230;.<br />
Но я с Вами полностю согласен, не все так просто&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование объекта 53/62 объектов с помощью APC
Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Отложенная загрузка (feed)

Served from: lah.ru @ 2026-04-01 00:25:04 by W3 Total Cache
-->