<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Физика - ЛАИ</title>
	<atom:link href="https://lah.ru/tag/fizika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lah.ru/tag/fizika/</link>
	<description>научно-исследовательский центр</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 18:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lah.ru/wp-content/uploads/2016/10/cropped-lahlogo_b500-32x32.png</url>
	<title>Физика - ЛАИ</title>
	<link>https://lah.ru/tag/fizika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кокарев С.С, Павлов Д.Г. &#8220;Геометрия и физика двумерных алгебр&#8221;</title>
		<link>https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/</link>
					<comments>https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Носова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 18:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и анонсы]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[гиперболическое поле]]></category>
		<category><![CDATA[двумерная алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[комплексная переменная]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=101928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дмитрий Павлов: &#8220;Наконец то вышла книга С.С. Кокарева Д.Г. Павлова «Геометрия и физика двумерных алгебр». Плод совместной работы на протяжении 16 последних лет, а для меня уже ровно 44 года, как я заболел темой алгебраизации физики:) Сразу предупреждаю, книга для профессионалов, но может оказаться полезной вашим детям и знакомым:) По сути, это первое в мире [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/">Кокарев С.С, Павлов Д.Г. &#8220;Геометрия и физика двумерных алгебр&#8221;</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Интересные опыты в Пирамиде им. А. Склярова</title>
		<link>https://lah.ru/interesnye-opyty-v-piramide-im-a-sklyarova/</link>
					<comments>https://lah.ru/interesnye-opyty-v-piramide-im-a-sklyarova/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[Брожение дрожжей]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[опыты в пирамиде]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты с дрожжами]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97483</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/interesnye-opyty-v-piramide-im-a-sklyarova/">Интересные опыты в Пирамиде им. А. Склярова</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/interesnye-opyty-v-piramide-im-a-sklyarova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пирамиды и Время &#8211; эксперименты</title>
		<link>https://lah.ru/piramidy-i-vremya-eksperimenty/</link>
					<comments>https://lah.ru/piramidy-i-vremya-eksperimenty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[артефакты]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Горох в пирамиде]]></category>
		<category><![CDATA[Красная пирамида]]></category>
		<category><![CDATA[опыты в пирамиде]]></category>
		<category><![CDATA[Пирамида в Муроме]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты в пирамиде]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты со временем]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97451</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#x2714;21 &#8211; 31 марта 2019 года Сокрытое прошлое Египта. Научно-познавательная Круиз-конференция ЛАИ. &#x2714;ПОДРОБНОСТИ http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=119&#038;t=8002 НИЦ ЛАИ и НИИ ГСГФ объявляют о проведении круиз-конференции &#8220;Сокрытое прошлое Египта&#8221; по маршруту: Каир-Асуан-Ком Омбо-Эдфу-Карнак-Луксор-Абидос-Дендера-Каир. Приглашаем всех желающих совершить это увлекательное путешествие по югу Египта &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; &#x2714;Проект Дмитрия Павлова, подробности тут: https://telefermer.ru/ &#8220;Телефермер&#8221; &#8211; группа в Вконтакте: https://vk.com/telefermer &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Доклад [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/piramidy-i-vremya-eksperimenty/">Пирамиды и Время &#8211; эксперименты</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/piramidy-i-vremya-eksperimenty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мелодия пирамиды Хеопса. Анализ уровня развития древних цивилизаций</title>
		<link>https://lah.ru/melodiya-piramidy-heopsa-analiz-urovnya-razvitiya-drevnih-tsivilizatsij/</link>
					<comments>https://lah.ru/melodiya-piramidy-heopsa-analiz-urovnya-razvitiya-drevnih-tsivilizatsij/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[артефакты]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Древняя история]]></category>
		<category><![CDATA[загадки пирамид Пирамида Хеопса]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие древних цивилизаций]]></category>
		<category><![CDATA[Сравнительный анализ древних цивилизаций]]></category>
		<category><![CDATA[Тайна пирамиды Хеопса]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Проект Дмитрия Павлова, подробности тут: https://telefermer.ru/ &#8220;Телефермер&#8221; &#8211; группа в Вконтакте: https://vk.com/telefermer Доклад физика и исследователя Сергея Кокарева: Анализ уровня развития древних цивилизаций. Мелодия пирамиды Хеопса. Научно-практический семинар НИЦ ЛАИ И НИИ ГСГФ &#8220;Пирамиды и время III&#8221;. Россия, Нижегородская обл., Навашинский район, поселок Судострой, научный городок &#8220;Перемиловы горы&#8221;. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Уважаемые подписчики, выразить благодарность и оказать [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/melodiya-piramidy-heopsa-analiz-urovnya-razvitiya-drevnih-tsivilizatsij/">Мелодия пирамиды Хеопса. Анализ уровня развития древних цивилизаций</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/melodiya-piramidy-heopsa-analiz-urovnya-razvitiya-drevnih-tsivilizatsij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C.Кокарев: Радиационный фон древних памятников Египта</title>
		<link>https://lah.ru/c-kokarev-radiatsionnyj-fon-drevnih-pamyatnikov-egipta/</link>
					<comments>https://lah.ru/c-kokarev-radiatsionnyj-fon-drevnih-pamyatnikov-egipta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 13:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[древние памятники Египта]]></category>
		<category><![CDATA[Древняя история]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[излучение пирамид]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[сфинкс]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/c-kokarev-radiatsionnyj-fon-drevnih-pamyatnikov-egipta/">C.Кокарев: Радиационный фон древних памятников Египта</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/c-kokarev-radiatsionnyj-fon-drevnih-pamyatnikov-egipta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Павлов: Геометрия и пирамиды для &#8220;чайников&#8221;</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/</link>
					<comments>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляционные шахты в пирамиде]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Пирамида в России]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[предназначение пирамид]]></category>
		<category><![CDATA[пространство и время]]></category>
		<category><![CDATA[Тайные комнаты в пирамиде]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=97283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доклад Дмитрия Павлова на научно-практическом семинаре НИЦ ЛАИ И НИИ ГСГФ &#8220;Пирамиды и время III&#8221;. Россия, Нижегородская обл., Навашинский район, поселок Судострой, научный городок &#8220;Перемиловы горы&#8221;.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/">Дмитрий Павлов: Геометрия и пирамиды для &#8220;чайников&#8221;</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-geometriya-i-piramidy-dlya-chajnikov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>А. Лапшин: Гипотеза роста планет и гиперболическая линза</title>
		<link>https://lah.ru/a-lapshin-gipoteza-rosta-planet-i-giperbolicheskaya-linza/</link>
					<comments>https://lah.ru/a-lapshin-gipoteza-rosta-planet-i-giperbolicheskaya-linza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Скляров]]></category>
		<category><![CDATA[артефакты]]></category>
		<category><![CDATA[геология]]></category>
		<category><![CDATA[Гиперболическая линза]]></category>
		<category><![CDATA[Гипотеза расширения земли]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Павлов]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Древняя история]]></category>
		<category><![CDATA[Загадки планеты Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ЛАИ]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[метеоритные кратеры]]></category>
		<category><![CDATA[Перемиловы горы]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды и время]]></category>
		<category><![CDATA[Расширение планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Рост планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Семинар ЛАИ]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсационная история Земли]]></category>
		<category><![CDATA[Скляров о расширении земли]]></category>
		<category><![CDATA[строение Земли]]></category>
		<category><![CDATA[Теория Земли]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение Земли]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=96521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доклад Александра Лапшина на научно-практическом семинаре НИЦ ЛАИ И НИИ ГСГФ &#8220;Пирамиды и время III&#8221;. Россия, Нижегородская обл., Навашинский район, поселок Судострой, научный городок &#8220;Перемиловы горы&#8221;. Значительное количество данных геологии, геодезии, палеонтологии и даже мифологии, а также некоторые морфологические особенности указывают на возможное расширение планеты Земля и других небесных тел. Физический механизм такого расширения предложен [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/a-lapshin-gipoteza-rosta-planet-i-giperbolicheskaya-linza/">А. Лапшин: Гипотеза роста планет и гиперболическая линза</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/a-lapshin-gipoteza-rosta-planet-i-giperbolicheskaya-linza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>34</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>А.Жуков: Мексика &#8211; Страна пирамид</title>
		<link>https://lah.ru/a-zhukov-meksika-strana-piramid-new/</link>
					<comments>https://lah.ru/a-zhukov-meksika-strana-piramid-new/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Мексиканские пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Паленке]]></category>
		<category><![CDATA[пирамида в Чолуле]]></category>
		<category><![CDATA[Пирамида луны]]></category>
		<category><![CDATA[Пирамида солнца]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Теотиуакан]]></category>
		<category><![CDATA[Тикаль]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Чичен ица]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=96394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доклад Андрея Жукова на научно-практическом семинаре НИЦ ЛАИ И НИИ ГСГФ &#8220;Пирамиды и время III&#8221;. Место проведения семинара: Россия, Нижегородская обл., Навашинский район, поселок Судострой, научный городок &#8220;Перемиловы горы&#8221; (недалеко от г.Муром).</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/a-zhukov-meksika-strana-piramid-new/">А.Жуков: Мексика &#8211; Страна пирамид</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/a-zhukov-meksika-strana-piramid-new/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>62</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виктор Панчелюга: Феноменология П-излучения</title>
		<link>https://lah.ru/viktor-panchelyuga-fenomenologiya-p-izlucheniya/</link>
					<comments>https://lah.ru/viktor-panchelyuga-fenomenologiya-p-izlucheniya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 13:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[Каир]]></category>
		<category><![CDATA[Лекция]]></category>
		<category><![CDATA[П-Излучения]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Радиация]]></category>
		<category><![CDATA[радиоактивный распад]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=96059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Периоды в скорости радиоактивного распада и их возможные причины. Лекция на семинаре ЛАИ в Египте. Каир. Ноябрь 2017.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/viktor-panchelyuga-fenomenologiya-p-izlucheniya/">Виктор Панчелюга: Феноменология П-излучения</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/viktor-panchelyuga-fenomenologiya-p-izlucheniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Василий Лёгкий: Гипотеза расширения Земли &#8211; геодезия, геодинамика и сейсмотомография</title>
		<link>https://lah.ru/vasilij-lyogkij-gipoteza-rasshireniya-zemli-geodeziya-geodinamika-i-sejsmotomografiya/</link>
					<comments>https://lah.ru/vasilij-lyogkij-gipoteza-rasshireniya-zemli-geodeziya-geodinamika-i-sejsmotomografiya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 12:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[Геодезия]]></category>
		<category><![CDATA[Геодинамика]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Документальные фильмы]]></category>
		<category><![CDATA[Древняя история]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[расширение земли]]></category>
		<category><![CDATA[Сейсмотомография]]></category>
		<category><![CDATA[Теория расширения Земли]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=95225</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМОТОМОГРАФИЯ В ГИПОТЕЗЕ РАСШИРЕНИЯ ЗЕМЛИ &#8211; Лекция на семинаре ЛАИ в Египте. Каир. Ноябрь 2017.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/vasilij-lyogkij-gipoteza-rasshireniya-zemli-geodeziya-geodinamika-i-sejsmotomografiya/">Василий Лёгкий: Гипотеза расширения Земли &#8211; геодезия, геодинамика и сейсмотомография</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/vasilij-lyogkij-gipoteza-rasshireniya-zemli-geodeziya-geodinamika-i-sejsmotomografiya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Павел Постоваров: Волновод в Великой пирамиде. Численное моделирование</title>
		<link>https://lah.ru/pavel-postovarov-volnovod-v-velikoj-piramide-chislennoe-modelirovanie/</link>
					<comments>https://lah.ru/pavel-postovarov-volnovod-v-velikoj-piramide-chislennoe-modelirovanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 10:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Великая пирамида]]></category>
		<category><![CDATA[Волновод]]></category>
		<category><![CDATA[Волновое излучение пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Древняя история]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Камера царицы]]></category>
		<category><![CDATA[пирамида Хеопса]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Резонатор]]></category>
		<category><![CDATA[Тайны пирамид]]></category>
		<category><![CDATA[Тайные комнаты в пирамиде]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эффекты пирамид]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=95230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Лекция на семинаре ЛАИ в Египте. Каир. Ноябрь 2017 Доклад Павла Постоварова: Численное моделирование распространения упругих и акустических волн в Великой пирамиде.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/pavel-postovarov-volnovod-v-velikoj-piramide-chislennoe-modelirovanie/">Павел Постоваров: Волновод в Великой пирамиде. Численное моделирование</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/pavel-postovarov-volnovod-v-velikoj-piramide-chislennoe-modelirovanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сергей Кокарев: Обзор методов научного датирования</title>
		<link>https://lah.ru/sergej-kokarev-obzor-metodov-nauchnogo-datirovaniya/</link>
					<comments>https://lah.ru/sergej-kokarev-obzor-metodov-nauchnogo-datirovaniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 17:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[артефакты]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Как датируют древние находки]]></category>
		<category><![CDATA[Методы радиоуглеродного датирования]]></category>
		<category><![CDATA[радиоуглеродное датирование]]></category>
		<category><![CDATA[Туринская плащиница]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=95047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Лекция на семинаре ЛАИ в Египте. Каир. Ноябрь 2017 Доклад Сергея Кокарева: Обзор методов научного датирования</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/sergej-kokarev-obzor-metodov-nauchnogo-datirovaniya/">Сергей Кокарев: Обзор методов научного датирования</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/sergej-kokarev-obzor-metodov-nauchnogo-datirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 52/236 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: lah.ru @ 2026-04-01 08:03:01 by W3 Total Cache
-->