<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>геометрия - ЛАИ</title>
	<atom:link href="https://lah.ru/tag/geometriya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lah.ru/tag/geometriya/</link>
	<description>научно-исследовательский центр</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 18:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lah.ru/wp-content/uploads/2016/10/cropped-lahlogo_b500-32x32.png</url>
	<title>геометрия - ЛАИ</title>
	<link>https://lah.ru/tag/geometriya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кокарев С.С, Павлов Д.Г. &#8220;Геометрия и физика двумерных алгебр&#8221;</title>
		<link>https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/</link>
					<comments>https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Носова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 18:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и анонсы]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[гиперболическое поле]]></category>
		<category><![CDATA[двумерная алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[комплексная переменная]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=101928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дмитрий Павлов: &#8220;Наконец то вышла книга С.С. Кокарева Д.Г. Павлова «Геометрия и физика двумерных алгебр». Плод совместной работы на протяжении 16 последних лет, а для меня уже ровно 44 года, как я заболел темой алгебраизации физики:) Сразу предупреждаю, книга для профессионалов, но может оказаться полезной вашим детям и знакомым:) По сути, это первое в мире [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/">Кокарев С.С, Павлов Д.Г. &#8220;Геометрия и физика двумерных алгебр&#8221;</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/kokarev-s-s-pavlov-d-g-geometriya-i-fizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Треугольники Кеплера, Фибоначчи и геометрия Платоновых тел</title>
		<link>https://lah.ru/treugolniki-keplera-fibonachchi-i-geometriya-platonovyh-tel/</link>
					<comments>https://lah.ru/treugolniki-keplera-fibonachchi-i-geometriya-platonovyh-tel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Ворон]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 16:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нераскрытые тайны]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[золотое сечение]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[треугольник Кепплера]]></category>
		<category><![CDATA[Фибоначчи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=95054</guid>

					<description><![CDATA[<p> «…Из двух названных раньше треугольников равнобедренный получил в удел одну природу, тогда как неравнобедренный – бесчисленное их множество. Из этого множества нам должно избрать наилучшее&#8230; Что ж, если кто-нибудь выберет и назовет нечто еще более прекрасное … мы подчинимся ему не как неприятелю, но как другу». Платон, «Тимей» «…Надо сомневаться и проверять». А. Ю. Скляров [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/treugolniki-keplera-fibonachchi-i-geometriya-platonovyh-tel/">Треугольники Кеплера, Фибоначчи и геометрия Платоновых тел</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/treugolniki-keplera-fibonachchi-i-geometriya-platonovyh-tel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Павлов: Гипотеза расширения Земли с увеличением массы</title>
		<link>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-gipoteza-rasshireniya-zemli-s-uvelicheniem-massy-2/</link>
					<comments>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-gipoteza-rasshireniya-zemli-s-uvelicheniem-massy-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 14:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[артефакты]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Время]]></category>
		<category><![CDATA[геология]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[динозавры]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Павлов]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Древняя история]]></category>
		<category><![CDATA[Загадки планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Кратеры]]></category>
		<category><![CDATA[ЛАИ]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Плпнеты]]></category>
		<category><![CDATA[Природа кратеров]]></category>
		<category><![CDATA[путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Семинар ЛАИ]]></category>
		<category><![CDATA[Скляров]]></category>
		<category><![CDATA[Теория расширения зкмли]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=96932</guid>

					<description><![CDATA[<p>ВСЕ ДОКЛАДЫ СЕМИНАРА ЛАИ 2017: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7r5YHhsOdicQo_Xo20xo6JFqpB4gVq1z&#038;disable_polymer=true Поддержать выход нового фильма: http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=119&#038;t=7615 Описание доклада: Многочисленные данные говорят в пользу гипотезы о постоянном расширении не только Земли, но и других планет Солнечной системы. Причины такого явления могут оказаться связанными с космологическим замедлением времени. =========== ВКонтакте https://vk.com/laivk Кинозал ЛАИ &#8211; http://kinozal-lai.ru/ Страничка на Facebook &#8211; https://www.facebook.com/laipublic Сайт ЛАИ [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/dmitrij-pavlov-gipoteza-rasshireniya-zemli-s-uvelicheniem-massy-2/">Дмитрий Павлов: Гипотеза расширения Земли с увеличением массы</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/dmitrij-pavlov-gipoteza-rasshireniya-zemli-s-uvelicheniem-massy-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сергей Кокарев: Пирамиды Египта &#8211; физические аспекты строительства</title>
		<link>https://lah.ru/sergej-kokarev-piramidy-egipta-fizicheskie-aspekty-stroitelstva/</link>
					<comments>https://lah.ru/sergej-kokarev-piramidy-egipta-fizicheskie-aspekty-stroitelstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[артефакты]]></category>
		<category><![CDATA[археология]]></category>
		<category><![CDATA[Высокие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Павлов]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[доклады]]></category>
		<category><![CDATA[Древние строители]]></category>
		<category><![CDATA[Древняя история]]></category>
		<category><![CDATA[Загадки истории]]></category>
		<category><![CDATA[Запретные темы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ЛАИ]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[Лекция]]></category>
		<category><![CDATA[Мегалиты]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[Пирамиды Египта]]></category>
		<category><![CDATA[Пирамиды и Веремя 2]]></category>
		<category><![CDATA[путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Кокарев]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=82873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Семинар &#8220;Пирамиды и Веремя 2&#8221; Муром. 2017 Доклад Сергей Кокарев &#8220;Физические основы строительства пирамид&#8221; Доклад посвящен некоторым простым физическим оценкам энергозатрат при возведении пирамиды Хеопса и запаса прочности простых механизмов в рамках гипотезы чисто механических технологий ее строительства. В целом оценки не противоречат данным, приведенным в Истории Геродота.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/sergej-kokarev-piramidy-egipta-fizicheskie-aspekty-stroitelstva/">Сергей Кокарев: Пирамиды Египта &#8211; физические аспекты строительства</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/sergej-kokarev-piramidy-egipta-fizicheskie-aspekty-stroitelstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Д.Павлов: Пирамиды и время. Каким образом возможна связь времени с пирамидами</title>
		<link>https://lah.ru/d-pavlov-piramidy-i-vremya-kakim-obrazom-vozmozhna-svyaz-vremeni-s-piramidami-new/</link>
					<comments>https://lah.ru/d-pavlov-piramidy-i-vremya-kakim-obrazom-vozmozhna-svyaz-vremeni-s-piramidami-new/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 15:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Павлов]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[загадки]]></category>
		<category><![CDATA[ЛАИ]]></category>
		<category><![CDATA[Мегалиты]]></category>
		<category><![CDATA[Муром]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды и время]]></category>
		<category><![CDATA[Пространство]]></category>
		<category><![CDATA[секреты]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>
		<category><![CDATA[Тайны]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=76480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Семинар &#8220;Пирамиды и время&#8221;. г. Муром 2016 Дмитрий Павлов: Пирамиды и время. Каким образом возможна связь пирамид и времени.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/d-pavlov-piramidy-i-vremya-kakim-obrazom-vozmozhna-svyaz-vremeni-s-piramidami-new/">Д.Павлов: Пирамиды и время. Каким образом возможна связь времени с пирамидами</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/d-pavlov-piramidy-i-vremya-kakim-obrazom-vozmozhna-svyaz-vremeni-s-piramidami-new/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С.Кокарев Геометрическая оптика</title>
		<link>https://lah.ru/s-kokarev-geometricheskaya-optika/</link>
					<comments>https://lah.ru/s-kokarev-geometricheskaya-optika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 21:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=76795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кинозал ЛАИ &#8211; http://kinozal-lai.ru/ Сайт ЛАИ &#8211; http://lah.ru/ Форум ЛАИ &#8211; http://laiforum.ru ВКонтакте http://vk.com/laivk Канал ЛАИ Youtube &#8211; http://www.youtube.com/user/OnlineLAI Страничка на Facebook &#8211; https://www.facebook.com/laipublic 14. С.Кокарев, «Геометрическая оптика в пространствах Бервальда-Моора (или математические основы пространственно-временного зрения)»</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/s-kokarev-geometricheskaya-optika/">С.Кокарев Геометрическая оптика</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/s-kokarev-geometricheskaya-optika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Геометрия Великой пирамиды</title>
		<link>https://lah.ru/geometriya-velikoj-piramidy/</link>
					<comments>https://lah.ru/geometriya-velikoj-piramidy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Темаров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 00:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пирамидология]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Великая пирамида]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[построения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lah.ru/?p=29798/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Простые геометрические соотношения между элементами внутреннего строения пирамиды Хеопса позволяют получить представление о первоначальном замысле древних архитекторов. 16 сентября 2002 года в прямом эфире канала National Geographics маленький робот по имени Pyramid Rover передал изображение, запечатлевшее то, что находится за т.н. &#8220;дверью Гантенбринка&#8221;, обнаруженной в 1993 году в одной из узких 20-сантиметровых шахт, пронизывающих пирамиду [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lah.ru/geometriya-velikoj-piramidy/">Геометрия Великой пирамиды</a> появились сначала на <a href="https://lah.ru">ЛАИ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lah.ru/geometriya-velikoj-piramidy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование объекта 48/179 объектов с помощью APC
Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Отложенная загрузка (feed)

Served from: lah.ru @ 2026-04-04 14:03:31 by W3 Total Cache
-->