Перечень основных египетских пирамид (по В.Замаровскому и С.Проскурякову)
| Фараон | Династия | Место возведения | Площадь основания, м | Высота, м | Вид пирамиды и ее состояние | 
| Джосер | III | Саккара | 125х115 | 61(?) | 6-ступенчатая | 
| Сехемхет | III | Саккара | 120х120 | – | Незаконченная. Сохранилась часть 2-й ступени | 
| Хаба? | III | Завиет-эль-Ариан | ок.83х83 | – | Незаконченная ступенчатая. Сохранилась часть 1 ступени | 
| Неферкара? | III | Завиет-эль-Ариан | ок.120х120 | – | Незаконченная. Сохранилась часть подземных помещений | 
| Хуни | III | Медум | 146х146 | 118 | Ступенчатая. Сохранилась 4-я ступень | 
| Снофру | IV | Дашур | 185,5х185,5 | 100 | С ломаными гранями. | 
| Снофру | IV | Дашур | 218,5х221,5 | 104,4 | “Истинная”. | 
| Хуфу | IV | Гиза | 232,6х232,6 | 146,6 | Великая пирамида. Современная высота 137 м | 
| Хафра | IV | Гиза | 215х215 | 143,6 | Современная высота 136,5 м | 
| Менкаура | IV | Гиза | 108х108 | 66,4 | Современная высота 62 м | 
| Джедефра | IV | Абу-Руваш | ок. 100х100 | – | Незаконченная | 
| Усеркаф | V | Саккара | 70,4х70,4 | 44,5 | Сильно поврежденная | 
| Сахура | V | Абусир | 78,1х78,1 | 49,6 | Поврежденная | 
| Нефериркара | V | Абусир | 104х104 | 73,5 | Вероятно, незаконченная | 
| Неферефра | V | Абусир | ок.75х75 | – | Незаконченная | 
| Ниусерра | V | Абусир | 78,8х78,8 | 50,1 | Поврежденная | 
| Джедкара | V | Саккара | 86,5х86,5 | – | Сильно поврежденная | 
| Унис | V | Саккара | ок.67х67 | ок.48 | Поврежденная | 
| Тети | VI | Саккара | ок.64х64 | ок.43 | Сильно поврежденная | 
| Пиопи I | VI | Саккара, юг | ок.80х80 | – | Поврежденная и малоисследованная | 
| Меренда | VI | Саккара, юг | ок.80х80 | ок.50 | Поврежденная и малоисследованная | 
| Пиопи II | VI | Саккара, юг | 78,6х78,6 | 52,1 | Поврежденная | 
| Аменемхет I | XII | Лишт | 105х105 | – | Сильно поврежденная | 
| Сенурсерт I | XII | Лишт | 105х105 | 61 | Поврежденная | 
| Аменемхет II | XII | Дашур | 105х105 | – | Поврежденная | 
| Сенурсерт II | XII | Иллахун | 105х105 | – | Поврежденная | 
| Сенурсерт III | XII | Дашур | 105х105 | – | Поврежденная | 
| Аменемхет III | XII | Дашур | 105х105 | – | Поврежденная | 
| Аменемхет III | XII | Хавара | 105х105 | – | Поврежденная | 
| Аменемхет IV | XII | Мазгуна | 52,5х52,5 | – | Сохранилась подземная часть | 
| Собекнефрура | XII | Мазгуна | 52,5х52,5 | – | Сохранилась подземная часть | 
прослеживается явная “стандартизация” пирамид XII династии. Даже последние две пирамиды в Мазгуне имеют стороны, уменьшенные от остальных ровно вдвое!.. Такое совпадение (если действительно все так) не может быть случайным!!!

 
				                 
				                 
				                 
				                 
				                 
				                 
				                 
				                
 
       	        	 
       	        	             
       	        	
Добавить комментарий