ТАБЛИЦА. СПИСОК КОРОЛЕЙ У МОНТЕСИНОСА
N.B. – В этой Таблице я довел до логического конца абсурдную Хронологию по Потопу Montesinos. Отметим, что Потоп, как предполагается, был приблизительно в 2200 году до н.э.. Глупость этой датировки по Потопу здесь сделана очевидной.
Philip Ainsworth Means
Имя | Правление | Возраст | События, примечания | |
1 | Pirua Pacari Manco | 30 | 50 | |
2 | Manco Capac I | 30 | 50 | |
3 | Huanacauri Pirua | 50 | 90 | |
4 | Sinchi Cozque Pachacuti I | 60 | 100 | Этим двум правителям Montesinos приписывает следующие неуместные события: Восстание Chanca; Завоевание Кито; Различные дела, в действительности свершенные Viracocha, Pachacutec и Tupac Yupanqui. |
5 | Inti Capac Yupanqui | 50 | ? | |
6 | Manco Capac II | 20 | ? | |
7 | Tupac Capac | ? | ? | |
8 | Tini Capac Yupanqui | ? | ? | |
9 | Titu Capac Yupanqui | ? | ? | |
10 | Inti Capac Pirua Amaru | ? | 80 | |
11 | Capac Sayhua Capac | 60 | 90 | |
12 | Capac Tinia Yupanqui | 40 | 90 | |
13 | Ayar Tacco Capac | 25 | ? | Дикие люди, “гиганты”, высаживаются с большого флота на побережье. Они расселяются по берегу, а некоторые из них проникают вглубь материка. Они нашли Pachacama. Их очень боятся в Куско. (Они – Chimos или Chimus .) |
14 | Huascar Titu | 30 | 64 | Жители Куско и других горных народов строят крепости в Трухильо для защиты их от воинственных Chimos. |
15 | Quispi Titu | ? | 30 | |
16 | Titu Yupanqui Pachacuti II | 25 | ? | Неприятность с Chimos, Vilcas и другими народами. Солнечное затмение. |
17 | Titu Capac | 25 | ? | |
18 | Paullu Ticac Pirua | 30 | ? | |
19 | Lloque Tupac Amauta | 50 | ? | |
20 | Cayo Manco Amauta | ? | 90 | |
21 | Huascar Titu Tupac | 23 | 75 | Проведение реформ в армии. |
22 | Manco Capac Amauta | 50 | 80 | |
23 | Ticac Tupac | 30 | ? | |
24 | Paullu Toto Capac | 39 | ? | |
25 | Cayo Manco Amauta | 30 | ? | Неприятность с Chiriguanos. |
26 | Marasco Pachacuti III | 40 | 80 | Дальнейшие войны с Chimos на побережье. Горные народы строят укрепления на таком удалении от Куско как Huanuco и Rimac (Limatambo?). Кровопролитное сражение с варварами в Collao. |
27 | Paullo Atauchi Capac | ? | 70 | |
28 | Lluqi Yupanqui | 14 | 30 | |
29 | Lluqui Ticac | 8 | 30 | |
30 | Capac Yupanqui | 50 | 80 | Ограничивает власть Chimos. |
31 | Tupac Yupanqui | 18 | ? | |
32 | Manco Auqui Tupac Pachacuti IV | 50 | ? | Ведет много войн. |
33 | Sinchi Apusqui (or Huarma Huira Cocha) | 40 | 80 | Реформирует методы ведения войны, законодательство, религию и календарь. |
34 | Auqui Quitu Atauchi | 5 | 29 | |
35 | Ayay Manco | ? | 60 | |
36 | Huira Cocha Caoac | 5 | ? | |
37 | Chinchi Roca Amauta | 20 | ? | |
38 | Tupac Amaru Amauta | 25 | ? | |
39 | Capac Raymi Amauta | 25 | ? | Реформирует календарь и определяет дни солнцестояния. |
40 | Illa Tupac | 3 | 30 | |
41 | Toca Corca Apu Capac | 45 | ? | |
42 | Huampar Sairi Tupac | 32 | ? | |
43 | Hinac Huilla Amauta Pachacuti V | 35 | ? | (2500 лет после Потопа = 300 г. н.э.) |
44 | Capac Yupanqui Amauta | ? | ? | |
45 | Huampar Sairi Tupac | ? | ? | |
46 | Cayo Manco Auqui | 13 | ? | |
47 | Hinac Huilla | 30 | ? | |
48 | Inti Capac Amauta | 30 | ? | |
49 | Ayar Manco Capac | 25 | ? | Большие беспорядки в Андах. |
50 | Yahuar Huquiz | 30 | ? | Дополнительные дни. |
51 | Capac Titu Yupanqui | ? | ? | |
52 | Tupac Curi Amauta | 39 | 80 | |
53 | Huillcanota Amauta | 25 | 90 | Большие вторжения из области Tucuman и из Анд (=Antis?). Последние упомянутые захватчики прибыли через леса из богатой земли на севере. Большое сражение на перевале Vilcanota, выигранное жителями Куско. |
54 | Tupac Yupanqui | 43 | 90 | |
55 | Illa Tupac Capac | 4 | ? | |
56 | Titu Raymi Cozque | 31 | ? | |
57 | Huqui Nina Auqui | 43 | ? | |
58 | Manco Capac | 23 | ? | |
59 | Cayo Manco Capac | 26 | ? | |
60 | Sinchi Ayar Manco | 7 | ? | |
61 | Huaman Tacco Amauta | 5 | ? | Кометы и землетрясения. |
62 | Titu Yupanqui Pachacuti IV | 25 | ? | (3000 лет после Потопа = 800 г. н.э.) Жестокие армии вторгаются с востока, северо-востока и из Collao. |
63 | Titu Huaman Quicho | ? | ? | |
64 | Cozque Huaman Titu | ? | 25 | |
65 | Cuyo (Cuis) Manco | 50 | ? | |
66 | Huillca Titu | 30 | ? | |
67 | Sairi Tupac | 40 | ? | |
68 | Tupac Yupanqui | 25 | ? | |
69 | Huayna Tupac | 37 | ? | |
70 | Guanacauri | 10 | ? | |
71 | Huillca Huaman | 70 | ? | |
72 | Huaman Capac | 40 | ? | |
73 | Paullu Raymi | 19 | ? | |
74 | Manco Capac Amauta | ? | ? | |
75 | Auqui Atau Hillca | 35 | ? | |
76 | Manco Titu Capac | 62 | ? | |
77 | Huayna Tupac | 50 | ? | |
78 | Tupac Cauri | ? | 80 | (3500 лет после Потопа = 1300 г. н.э.) |
79 | Arantial | ? | 80 | |
80 | Huari Titi Capac | ? | 80 | |
81 | Huispa Titu Auqui | 18 | 70 | |
82 | Toco Cozque | ? | 80 | Каннибалы приходят из Панамы и Buena Ventura. |
83 | Ayar Manco | 22 | 80 | |
84 | Condoroca | ? | ? | |
85 | Amaro | ? | ? | |
86 | Chinchiroca | 41 | ? | |
87 | Illa Toca | 72 | ? | |
88 | Lluqui Yupanqui | 45 | ? | |
89 | Roca Titu | 25 | ? | |
90 | Inti Maita Capac | 27 | ? | (4000 лет после Потопа = 1800 г. н.э.) |
Добавить комментарий